会社概要
■商号 | 大山土木株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■所在地 | 〒506-0055 岐阜県高山市上岡本町3丁目410番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■TEL | 0577-32-1331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■FAX | 0577-34-8416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■WEB | http://ohyamadoboku.co.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[email protected] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■代表者 |
代表取締役 大山 龍彦 代表取締役会長 野中 豊 代表取締役社長 大山 顕寿 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■創業 | 昭和35年 1月23日 (1960/1/23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■資本金 | 3,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■完工高 | 約22億8千万円 (令和5年8月末) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■従業員数 | 94人 (令和6年5月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■営業品目 |
・土木一式工事 ・建築一式工事 ・宅地建物取引業 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■許可・登録 |
岐阜県知事許可
■(特-2)第2044号 中部地方整備局長
■登録第(6)-23884号 中部運輸局長
■中運自貨二第478号 岐阜県飛騨振興局長
■許可番号02101048808 JQA & COHSMS
JQA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■会員 |
会員加入一覧
(一社) 高山建設業協会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■技術者数 |
技術者数一覧
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■社有機械 |
主な社有機械一覧
|